Partidos
4
-
0
Equipo1 BENJAMIN P
Equipo8 BENJAMIN P
BENJAMIN P
Jornada 3
Sábado, 16 May 2026, 00:00
Sin Sede asignada
0
-
0
Equipo8 BENJAMIN P
Equipo2 BENJAMIN P
BENJAMIN P
Jornada 2
Sábado, 16 May 2026, 00:00
Sin Sede asignada
8
-
0
Equipo8 BENJAMIN P
Equipo5 BENJAMIN P
BENJAMIN P
Jornada 1
Sábado, 16 May 2026, 00:00
Sin Sede asignada
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 |
Palmarés
0
0
1
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 |
Palmarés
0
0
1
0
1º Puesto
Podio aún por estrenar0
2º Puesto
Podio aún por estrenar1
3º Puesto
BENJAMIN P - Fase oro, Pruebas